Географический таргетинг | Таргетинг по целевой аудитории - где показывается баннер. | Стоимость в рублях | Минимальный пакет | |
за 1000 показов. | Количество показов | Стоимость пакета | ||
| Россия | Во всех группах | 80 | 3 000 000 | 240 000 |
| В одной из групп | 380 | 200 000 | 74 000 | |
| На одном из подсайтов в группе | 2000 | 10 000 | 20 000 | |
| Регион | Во всех группах | 70 | 500 000 | 35 000* |
| В одной из групп | 420 | 50 000 | 21 000 | |
| На одном из подсайтов в группе | 2 100 | 5 000 | 10 500 | |
| Область, край** | Во всех группах | 90 | 200 000 | 18 000 |
| В одной из групп | 540 | 20 000 | 10 800 | |
| На одном из подсайтов в группе | 2 700 | 3 000 | 8 100 | |
* Стоимость пакета для Центрального региона составляет 45 000 рублей
** Предложение дествительно для областей-миллионеров (см. список)
Географический таргетинг | Таргетинг по целевой аудитории - где показывается баннер. | Стоимость в рублях | Минимальный пакет | |
за 1000 показов. | Количество показов | Стоимость пакета | ||
| Россия | Во всех группах | 60 | 3 000 000 | 180 000 |
| В одной из групп | 360 | 200 000 | 72 000 | |
| На одном из подсайтов в группе | 1800 | 10 000 | 18 000 | |
| Регион | Во всех группах | 70 | 500 000 | 35 000* |
| В одной из групп | 420 | 50 000 | 21 000 | |
| На одном из подсайтов в группе | 2 100 | 5 000 | 10 500 | |
| Область, край** | Во всех группах | 90 | 200 000 | 18 000 |
| В одной из групп | 540 | 20 000 | 10 800 | |
| На одном из подсайтов в группе | 2 700 | 3 000 | 8 100 | |
* Стоимость пакета для Центрального региона составляет 45 000 рублей
** Предложение дествительно для областей-миллионеров (см. список)
Географический таргетинг | Таргетинг по целевой аудитории - где показывается баннер. | Стоимость в рублях | Минимальный пакет | |
за 1000 показов | Количество показов | Стоимость пакета | ||
| Россия | Во всех группах | 20 | 3 000 000 | 60 000 |
| В одной из групп | 120 | 200 000 | 24 000 | |
| На одном из подсайтов в группе | 600 | 10 000 | 6 000 | |
| Регион | Во всех группах | 40 | 500 000 | 20 000 |
| В одной из групп | 240 | 50 000 | 12 000 | |
| На одном из подсайтов в группе | 1 200 | 5 000 | 6 000 | |
| Область, край** | Во всех группах | 60 | 200 000 | 12 000 |
| В одной из групп | 360 | 20 000 | 7 200 | |
| На одном из подсайтов в группе | 1 800 | 3 000 | 5 400 | |
** Предложение дествительно для областей-миллионеров (см. список)
Таргетинг | Срок размещения | Главный баннер (770х95) | Вертикальный баннер (240х400) | Межновостной баннер (468х60) |
| Область, край (Во всех группах) | 1 месяц | 5 000 | 3 000 | 1 000 |
Требования к баннерам, размещаемым на портале МНОГОНАДО.net
Географический таргетинг | Стоимость в рублях за год размещения |
| Россия | 15 000 |
| Регион | 10 000 |
| Область | 5 000 |
* Статья или новость может содержать до двух прямых ссылок
И не забудьте: "С нашего портала - на Ваш сайт, приходят не клики, а реальные покупатели!"
ООО «СМАРТ»
ИНН/КПП 7449051660/744901001
454010 г. Чeлябинск, Копейское шоссе 38
Р/С 40702810600330006771
Банк ОАО Челябинвестбанк
БИК 047501779
К/С 30101810400000000779
Список областей-миллионеров